အမျိုးအစားအားလုံး

ပစ္စည်းအားလုံး

ဆေးချောင်းမျဉ်းများ

  • ဖော်ပြချက်
  • ပါရာမီတာ
  • ပတ်သက်သော ပণုံများ
ဖော်ပြချက်

ကျန်းမာသောပြင်ဆင်မှုနှင့် အရွယ်အစားများဖြင့် ကိုင်တွယ်မှု လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ကျည်ဘက်ချိတ်ဆက်မှုသည် ISO 606 နှင့် အခြားစီမံခန်းများကို လိုက်နာထားပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ကိုင်တွယ်မှု ကျည်ဘက် တိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကျည်ဘက် တိုးတက်မှု မျဉ်းချောင်း ချိတ်ဆက်မှု၊ ကျည်ဘက် နှစ်ဆ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကျည်ဘက် အရှည်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှု စသည်ဖြင့် ပါဝင်သည်။ အပြင်ဆင်မှုအတွက် အကြံပြုပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။

အရွယ်ရှိသော အားစတင်နီးချိန်နှင့် မတ်တင်နီးချိန် ကိုင်တွယ်မှု ပစ္စည်းများ၊ ရှုံးမြင်သော အဆင့်တန်းများ၊ အလွန်အပူပြားမှုနှင့် အပူပြားမှုကို မျှော်လင့်ပေးသည့် အသားတောင်းမှုများကို အသုံးပြုသည်။ အားပြင်မှုအရာရှိများကို အသုံးပြုသူများအတွက် နှစ်မျိုးခွဲထားသည်။

ပစ္စည်းများသည် အစားအသောက်ဖြင့်ရောင်းခြင်း၊ နားမီးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ယူမှုအရေးကို လုပ်ဆောင်သည် ဓါတ်ပြုစုံခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ။

ပါရာမီတာ
ကြေးသီးများအတွက် ဖိုင်နည်းပြောင်း ဆိုင်းရိုးချိတ်ခံများ
ဆိုင်းရိုးချိတ်ခံများ အစားအစာ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် ဆေးပညာလုပ်ငန်းများတွင် ကိရိယာများအားဖြင့် သုံးစွဲရန် အတူရှိသည် လက်ရှိတွင် ဆေးဝါးများ၊ စသဖြင့် အတွက် သဘောတူညီသည်။ ထို့အပြင် အပူချိန်မြင့်နှင့် အပူချိန်ကြီးလို့လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
 
လှုံးတွဲ အမှတ် ပစ်ခ် Roller
အချင်း
အကျယ်
မော်ကွန်း
အင်္ကျီတွင်း ပလေট်များ
Pin
အချင်း
Pin
အရှည်
အတွင်းပိုင်း
ပလေট
အနက်
ပလေট
ထူး
အက်သွင်းမှု
ဝန်ထုပ်
အလေးချိန်
per
မီတာ
P d1
mAX
b1
မင်
d2
mAX
L
mAX
LC
mAX
h2
mAX
t⁄T
mAX
Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/လှိုင်ဖော့ kg/မီတာ
*04CSS-1 6.350  3.30  3.18  2.31  7.90  8.40  6.00  0.80  2.5/568 0.15 
*06CSS-1 9.525  5.08  4.77  3.58  12.40  13.17  9.00  1.30  5.5/1250 0.33 
၀၈ASS-၁ 12.700  7.95  7.85  3.96  16.60  17.80  12.00  1.50  9.6/2182 0.63 
၄၁SS-၁ 12.700  7.77  6.25  3.58  13.75  15.00  9.91  1.30  6.0/1360 0.46 
၁၀ASS-၁ 15.875  10.16  9.40  5.08  20.70  22.20  15.09  2.03  15.2/3455 1.03 
၁၂ASS-၁ 19.050  11.91  12.57  5.94  25.90  27.70  18.00  2.42  21.7/4932 1.51 
၁၆ASS-၁ 25.400  15.88  15.75  7.92  32.70  35.00  24.00  3.25  38.9/8841 2.62 
၂၀ASS-၁ 31.750  19.05  18.90  9.53  40.40  44.70  30.00  4.00  60.0/13636 3.94 
၂၄ASS-၁ 38.100  22.23  25.22  11.10  50.30  54.30  35.70  4.80  75.0/16861 5.72 
၂၈ASS-၁ 44.450  25.40  25.22  12.70  54.40  59.00  41.0  5.60  102.0/22931 7.70 
၃၂ASS-၁ 50.800  28.58  31.55  14.27  64.80  69.60  47.80  6.40  133.8/30079 10.20 
၀၄BSS-၁ 6.000  4.00  2.80  1.85  6.80  7.80  5.00  0.60  2.0/455 0.11 
၀၅BSS-၁ 8.000  5.00  3.00  2.31  8.20  8.90  7.10  0.80  3.5/795 0.20 
#၀၆BSS-၁ 9.525  6.35  5.72  3.28  13.15  14.10  8.20  1.30  6.2/1409 0.41 
၀၈ဘီเอสเอส-၁ 12.700  8.51  7.75  4.45  16.70  18.20  11.80  1.60  12.0/2727 0.70 
၁၀ဘီเอสเอส-၁ 15.875  10.16  9.65  5.08  19.50  20.90  14.70  1.70  14.5/3295 0.94 
၁၂BSS-၁ 19.050  12.07  11.68  5.72  22.50  24.20  16.00  1.85  18.5/4205 1.16 
၁၆BSS-၁ 25.400  15.88  17.02  8.28  36.10  37.40  21.00  4.15/3.10 40.0/9091 2.73 
၂၀BSS-၁ 31.750  19.05  19.56  10.19  41.30  45.00  26.40  4.50/3.50 59.0/13409 3.73 
၂၄BSS-၁ 38.100  25.40  25.40  14.63  53.40  57.80  33.20  6.00/4.80 104.0/25454 7.20 
၂၈BSS-၁ 44.450  27.94  30.99  15.90  65.10  69.50  36.70  7.50/6.00 120.0/26977 9.21 
32BSS-1 50.800  29.21  30.99  17.81  66.00  71.00  42.00  7.00/6.00 150.0/34090 10.22
*ဘူရှာချောင်း:d 1ဇယားကွက်မှာ ဘူရှာ၏ ပြင်ပအလျားကို သတ်မှတ်ထားသည်
#မျဉ်းမျက်များ
 
လှုံးတွဲ အမှတ် ပစ်ခ် Roller
အချင်း
အကျယ်
မော်ကွန်း
အင်္ကျီတွင်း ပလေট်များ
Pin
အချင်း
Pin
အရှည်
အတွင်းပိုင်း
ပလေট
အနက်
ပလေট
ထူး
ဒေါ်လှိုင်
ပစ်ခ်
အက်သွင်းမှု
ဝန်ထုပ်
အလေးချိန်
per
မီတာ
P d1
mAX
b1
မင်
d2
mAX
L
mAX
LC
mAX
h2
mAX
t⁄T
mAX
PT Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/လှိုင်ဖော့ kg/မီတာ
*04CSS-2 6.350  3.30  3.18  2.31  14.50  15.00  6.00  0.80  6.40  5.0/1124 0.28 
*၀၆CSS-၂ 9.525  5.08  4.77  3.58  22.50  23.30  9.00  1.30  10.13  11.0/2473 0.70 
၀၈ASS-၂ 12.700  7.95  7.85  3.96  31.00  32.20  12.00  1.50  14.38  19.2/4316 1.30 
၄၁SS-၂ 12.700  7.77  6.25  3.53  25.70  26.90  9.91  1.30  11.95  12.0/2698 0.91 
၁၀ASS-၂ 15.875  10.16  9.40  5.08  38.90  40.40  15.09  2.03  18.11  30.4/6834 2.18 
၁၂ASS-၂ 19.050  11.91  12.57  5.94  48.80  50.50  18.00  2.42  22.78  43.4/9757 2.92 
၁၆ASS-၂ 25.400  15.88  15.75  7.92  62.70  64.30  24.00  3.25  29.29  77.8/17490 5.15 
၂၀ASS-၂ 31.750  19.05  18.90  9.53  76.40  80.50  30.00  4.00  35.76  120.0/26977 7.80 
၂၄ASS-၂ 38.100  22.23  25.22  11.10  95.80  99.70  35.70  4.80  45.44  150.0/33720 11.70 
28ASS-2 44.450  25.40  25.22  12.70  103.30  107.90  41.00  5.60  48.87  204.0/45859 15.14 
32ASS-2 50.800  28.58  31.55  14.27  123.30  128.10  47.80  6.40  58.55  267.6/60156 20.14 
၀၄ဘီเอสเอส-၂ 6.000  4.00  2.80  1.85  12.30  13.30  5.00  0.60  5.50  4.0/899 0.22 
၀၅ဘီเอสเอส-၂ 8.000  5.00  3.00  2.31  13.90  14.50  7.10  0.80  5.64  6.2/1394 0.37 
#၀၆ဘီเอสเอส-၂ 9.525  6.35  5.72  3.28  23.40  24.40  8.20  1.30  10.24  11.8/2653 0.87 
၀၈BSS-၂ 12.700  8.51  7.75  4.45  31.00  32.20  11.80  1.60  13.92  21.0/4721 1.40 
၁၀BSS-၂ 15.875  10.16  9.65  5.08  36.10  37.50  14.70  1.70  16.59  29.1/6542 1.96 
၁၂BSS-၂ 19.050  12.07  11.68  5.72  42.00  43.60  16.00  1.85  19.46  37.0/8318 2.46 
၁၆BSS-၂ 25.400  15.88  17.02  8.28  68.00  71.00  21.00  4.15/3.10 31.88  70.7/15894 5.42 
၂၀BSS-၂ 31.750  19.05  19.56  10.19  77.80  81.50  26.40  4.50/3.50 36.45  105.6/23740 7.87 
24BSS-2 38.100  25.40  25.40  14.63  101.70  106.20  33.20  6.00/4.80 48.36  182.0/40915 12.43 
28BSS-2 44.450  27.94  30.99  15.90  124.60  129.10  36.70  7.50/6.00 59.56  216.0/48557 16.60 
32BSS-2 50.800  29.21  30.99  17.81  124.60  129.60  42.00  7.00/6.00 58.55  270.0/60698 20.34 
*ဘူရှာချောင်း:d 1ဇယားကွက်မှာ ဘူရှာ၏ ပြင်ပအလျားကို သတ်မှတ်ထားသည်
#မျဉ်းမျက်များ
 
လှုံးတွဲ အမှတ် ပစ်ခ် Roller
အချင်း
အကျယ်
မော်ကွန်း
အင်္ကျီတွင်း ပလေট်များ
Pin
အချင်း
Pin
အရှည်
အတွင်းပိုင်း
ပလေট
အနက်
ပလေট
ထူး
ဒေါ်လှိုင်
ပစ်ခ်
အက်သွင်းမှု
ဝန်ထုပ်
အလေးချိန်
per
မီတာ
P d1
mAX
b1
မင်
d2
mAX
L
mAX
LC
mAX
h2
mAX
t⁄T
mAX
PT Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/လှိုင်ဖော့ kg/မီတာ
*04CSS-3 6.350  3.30  3.18  2.31  21.00  21.50  6.00  0.80  6.40  7.5/1686 0.44 
*06CSS-3 9.525  5.08  4.77  3.58  32.70  33.50  9.00  1.30  10.13  16.5/3709 1.04 
၀၈အေเอสเอส-၃ 12.700  7.95  7.85  3.96  45.40  46.60  12.00  1.50  14.38  28.8/6474 1.97 
၁၀အေเอสเอส-၃ 15.875  10.16  9.40  5.08  57.00  58.50  15.09  2.03  18.11  45.6/1025 3.24 
၁၂အေเอสเอส-၃ 19.050  11.91  12.57  5.94  71.50  73.30  18.00  2.42  22.78  65.1/14635 4.54 
16ASS-3 25.400  15.88  15.75  7.92  91.70  95.10  24.00  3.25  29.29  116.7/26235 7.89 
20ASS-3 31.750  19.05  18.90  9.53  112.20  116.30  30.00  4.00  35.76  180.0/40466 11.76 
၂၄ASS-၃ 38.100  22.23  25.22  11.10  141.40  145.20  35.70  4.80  45.44  225.0/50580 17.53 
၂၈ASS-၃ 44.450  25.40  25.22  12.70  152.20  156.80  41.00  5.60  48.87  306.0/68789 22.20 
၃၂ASS-၃ 50.800  28.58  31.55  14.27  181.80  186.60  47.80  6.40  58.55  401.4/90238 30.02 
၀၅BSS-၃ 8.000  5.00  3.00  2.31  19.50  20.20  7.10  0.80  5.64  8.8/1978 0.57 
#၀၆BSS-၃ 9.525  6.35  5.72  3.28  33.50  34.60  8.20  1.30  10.24  17.3/3889 1.09 
၀၈ဘီเอสเอส-၃ 12.700  8.51  7.75  4.45  45.10  46.10  11.80  1.60  13.92  30.0/6744 2.08 
၁၀ဘီเอสเอส-၃ 15.875  10.16  9.65  5.08  52.70  54.10  14.70  1.70  16.59  43.6/9802 2.92 
၁၂ဘီเอสเอส-၃ 19.050  12.07  11.68  5.72  61.50  63.10  16.00  1.85  19.46  55.5/12477 3.71 
၁၆BSS-၃ 25.400  15.88  17.02  8.28  99.80  102.90  21.00  4.15/3.10 31.88  106.7/23830 8.13 
၂၀BSS-၃ 31.750  19.05  19.56  10.19  114.20  117.90  26.40  4.50/3.50 36.45  155.3/34913 11.80 
၂၄BSS-၃ 38.100  25.40  25.40  14.63  150.10  154.60  33.20  6.00/4.80 48.36  276.3/62115 20.10 
၂၈BSS-၃ 44.450  27.94  30.99  15.90  184.20  188.70  36.70  7.50/6.00 59.56  318.0/71486 26.90 
၃၂BSS-၃ 50.800  29.21  30.99  17.81  183.20  188.20  42.00  7.00/6.00 58.55  402.0/90370 31.56 
*ဘူရှာချောင်း:d 1ဇယားကွက်မှာ ဘူရှာ၏ ပြင်ပအလျားကို သတ်မှတ်ထားသည်
#မျဉ်းမျက်များ
 
မှောင်ကြပ်မဟုတ်သော လေးချိန်ရဲ့ ရဲလုံးစီးနှင့် ထောင့်ဘေးပလိট်
  
လှုံးတွဲ အမှတ် ပစ်ခ် Roller
အချင်း
အကျယ်
မော်ကွန်း
အင်္ကျီတွင်း ပလေট်များ
Pin
အချင်း
Pin
အရှည်
အတွင်းပိုင်း
ပလေট
အနက်
ပလေট
ထူး
ဒေါ်လှိုင်
ပစ်ခ်
အက်သွင်းမှု
ဝန်ထုပ်
အလေးချိန်
per
မီတာ
P d1
mAX
b1
မင်
d2
mAX
L
mAX
LC
mAX
h2
mAX
t⁄T
mAX
PT Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/လှိုင်ဖော့ kg/မီတာ
C08ASS-1 12.700  7.95  7.85  3.96  16.60  17.80  12.00  1.50  - 9.6/2158 0.75 
C10ASS-1 15.875  10.16  9.40  5.08  20.70  22.20  15.09  2.03  - 15.2/3417 1.21 
C12ASS-1 19.050  11.91  12.57  5.94  25.90  27.70  18.00  2.42  - 21.7/4878 1.79 
C16ASS-1 25.400  15.88  15.75  7.92  32.70  36.50  24.00  3.25  - 38.9/8745 3.09 
C20ASS-1 31.750  19.05  18.90  9.53  40.40  44.70  30.00  4.00  - 60.0/13489 4.55 
C24ASS-1 38.100  22.23  25.22  11.10  50.30  54.30  35.70  4.80  - 75.0/16861 6.86 
C28ASS-1 44.450  25.40  25.22  12.70  54.40  59.00  41.00  5.60  - 102.0/22931 8.49 
C32ASS-1 50.800  28.58  31.55  14.27  64.80  69.60  47.80  6.40  - 133.8/30079 11.50 
C08ASS-2 12.700  7.95  7.85  3.96  31.00  32.20  12.00  1.50  14.38  19.2/4316 1.50 
C10ASS-2 15.875  10.16  9.40  5.08  38.90  40.40  15.09  2.03  18.11  30.4/6834 2.40 
C12ASS-2 19.050  11.91  12.57  5.94  48.80  50.50  18.00  2.42  22.78  43.4/9757 3.62 
C16ASS-2 25.400  15.88  15.75  7.92  62.70  65.80  24.00  3.25  29.29  77.8/17490 6.12 
C20ASS-2 31.750  19.05  18.90  9.53  76.40  80.50  30.00  4.00  35.76  120.0/26977 9.10 
C24ASS-2 38.100  22.23  25.22  11.10  95.80  99.70  35.70  4.80  45.44  150.0/33721 13.60 
C28ASS-2 44.450  25.40  25.22  12.70  103.30  107.90  41.00  5.60  48.87  204.0/45861 16.86 
C32ASS-2 50.800  28.58  31.55  14.27  123.30  128.10  47.80  6.40  58.55  267.6/60159 22.90 
C08ASS-3 12.700  7.95  7.85  3.96  45.40  46.60  12.00  1.50  14.38  28.8/6474 2.30 
C10ASS-3 15.875  10.16  9.40  5.08  57.00  58.50  15.09  2.03  18.11  45.6/10251 3.30 
C12ASS-3 19.050  11.91  12.57  5.94  71.50  73.30  18.00  2.42  22.78  65.1/14635 5.40 
C16ASS-3 25.400  15.88  15.75  7.92  91.70  95.10  24.00  3.25  29.29  116.7/26235 9.10 
C20ASS-3 31.750  19.05  18.90  9.53  112.20  116.30  30.00  4.00  35.76  180.0/40466 13.56 
C24ASS-3 38.100  22.23  25.22  11.10  141.40  145.20  35.70  4.80  45.44  225.0/50580 20.43 
C28ASS-3 44.450  25.40  25.22  12.70  152.20  156.80  41.00  5.60  48.87  306.0/68789 25.23 
C32ASS-3 50.800  28.58  31.55  14.27  181.80  186.60  47.80  6.40  58.55  401.4/90238 34.12 
 
 
လှုံးတွဲ အမှတ် ပစ်ခ် Roller
အချင်း
အကျယ်
မော်ကွန်း
အင်္ကျီတွင်း ပလေট်များ
Pin
အချင်း
Pin
အရှည်
အတွင်းပိုင်း
ပလေট
အနက်
ပလေট
ထူး
ဒေါ်လှိုင်
ပစ်ခ်
အက်သွင်းမှု
ဝန်ထုပ်
အလေးချိန်
per
မီတာ
P d1
mAX
b1
မင်
d2
mAX
L
mAX
LC
mAX
h2
mAX
t⁄T
mAX
PT Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/လှိုင်ဖော့ kg/မီတာ
C08BSS-1 12.700  8.51  7.75  4.45  16.70  18.20  11.80  1.60  - 12.0/2698 0.80 
C10BSS-1 15.875  10.16  9.65  5.08  19.50  20.90  14.70  1.70  - 14.5/3260 1.07 
C12BSS-1 19.050  12.07  11.68  5.72  22.50  24.20  16.00  1.85  - 18.5/4159 1.32 
C16BSS-1 25.400  15.88  17.02  8.28  36.10  39.10  21.00  4.15/3.10 - 40.0/8992 2.92 
C20BSS-1 31.750  19.05  19.56  10.19  41.30  45.00  26.40  4.50/3.50 - 59.0/13264 4.41 
C24BSS-1 38.100  25.40  25.40  14.63  53.40  57.80  33.20  6.00/4.80 - 104.0/23380 7.47 
C28BSS-1 44.450  27.94  30.99  15.90  65.10 69.50  36.70  7.50/6.00 - 120.0/26976 9.90 
C32BSS-1 50.800  29.21  30.99  17.81  66.00  71.00  42.00  7.00/6.00 - 150.0/33720 10.45 
C08BSS-2 12.700  8.51  7.75  4.45  31.00  32.20  11.80  1.60  13.92  21.0/4721 1.58 
C10BSS-2 15.875  10.16  9.65  5.08  36.10  37.50  14.70  1.70  16.59  29.1/16542 2.49 
C12BSS-2 19.050  12.07  11.68  5.72  42.00  43.60  16.00  1.85  19.46  37.0/8318 2.62 
C16BSS-2 25.400  15.88  17.02  8.28  68.00  71.00  21.00  4.15/3.10 31.88  70.7/15894 5.76 
C20BSS-2 31.750  19.05  19.56  10.19  77.80  81.50  26.40  4.50/3.50 36.45  105.6/23740 8.72 
C24BSS-2 38.100  25.40  25.40  14.63  101.70  106.20  33.20  6.00/4.80 48.36  182.0/40915 14.98 
C28BSS-2 44.450  27.94  30.99  15.90  124.60  129.10  36.70  7.50/6.00 59.56  216.0/48557 19.82 
C32BSS-2 50.800  29.21  30.99  17.81  124.60  129.60  42.00  7.00/6.00 58.55  270.0/60696 20.94 
C08BSS-3 12.700  8.51  7.75  4.45  45.10  46.10  11.80  1.60  13.92  30.0/6744 2.36 
C10BSS-3 15.875  10.16  9.65  5.08  52.70  54.10  14.70  1.70  16.59  43.6/9802 2.92 
C12BSS-3 19.050  12.07  11.68  5.72  61.50  63.10  16.00  1.85  19.46  55.5/12477 3.89 
C16BSS-3 25.400  15.88  17.02  8.28  99.80  102.90  21.00  4.15/3.10 31.88  106.7/23830 8.62 
C20BSS-3 31.750  19.05  19.56  10.19  114.20  117.90  26.40  4.50/3.50 36.45  155.3/34913 13.03 
C24BSS-3 38.100  25.40  25.40  14.63  150.10  154.60  33.20  6.00/4.80 48.36  276.3/62115 22.10 
C28BSS-3 44.450  27.94  30.99  15.90  184.20  188.70  36.70  7.50/6.00 59.56  318.0/71486 29.64 
C32BSS-3 50.800  29.21  30.99  17.81  183.20  188.20  42.00  7.00/6.00 58.55  402.0/90370 31.27 
 
ကျန်းမာရေးလုံးဝါ ပင်မှုတ်သီးခြောက်များအတွက် ဖိုးရောင်ကိုင်ဆက်ထုတ်ကုန်
 
 
လှုံးတွဲ အမှတ် P G F W တီ h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
06CSS 9.525  7.90  19.00  28.60  1.30  6.35  3.40 
08ASS 12.700  9.50  25.40  35.20  1.50  7.90  3.40 
10ASS 15.875  12.70  31.75  46.20  2.03  10.30  5.50 
၁၂ASS 19.050  15.90  38.10  55.60  2.42  11.90  5.50 
၁၆ASS 25.400  19.10  50.80  64.80  3.25  15.90  6.80 
၂၀ASS 31.750  25.40  63.50  89.80  4.00  19.80  9.20 
၂၄ASS 38.100  28.60  76.20  108.50  4.80  23.00  9.80 
၂၈ASS 44.450  34.90  88.90  123.00  5.60  28.60  11.40 
32အောက်စီ 50.800  38.10  101.60  142.80  6.40  31.75  13.10 
#06ဘီစီ 9.525  8.00  19.04  27.00  1.30  6.50  3.50 
08ဘီစီ 12.700  9.50  25.40  36.40  1.60  8.90  4.50 
10ဘီစီ 15.875  14.30  31.75  44.60  1.70  10.31  5.30 
12ဘီစီ 19.050  16.00  38.10  52.40  1.85  13.46  6.40 
၁၆BSS 25.400  19.10  50.80  72.60  3.10  15.88  6.40 
၂၀BSS 31.750  35.00  63.50  100.50  3.50  19.80  9.00 
၂၄BSS 38.100  30.00  76.20  108.40  4.80  26.67  10.50 
၂၈BSS 44.450  35.00  88.90  123.00  6.00  28.58  13.10 
၃၂BSS 50.800  38.10  101.60  142.80  6.00  31.75  13.10 
#မျဉ်းမျက်များ
  
 
 
လှုံးတွဲ အမှတ် P G စီ F တီ d4
mm mm mm mm mm mm
06CSS 9.525  7.90  9.50  14.55  1.30  3.40 
08ASS 12.700  9.50  12.70  19.05  1.50  3.40 
10ASS 15.875  12.70  15.90  25.25  2.03  5.50 
၁၂ASS 19.050  15.90  18.30  29.33  2.42  5.50 
၁၆ASS 25.400  19.10  24.60  34.70  3.25  6.80 
၂၀ASS 31.750  25.40  31.80  43.30  4.00  9.20 
၂၄ASS 38.100  28.60  36.50  51.60  4.80  9.80 
၂၈ASS 44.450  34.90  44.50  62.00  5.60  11.40 
32အောက်စီ 50.800  38.10  50.80  69.85  6.40  13.10 
#06ဘီစီ 9.525  8.00  9.52  13.50  1.30  3.50 
08ဘီစီ 12.700  9.50  13.35  18.90  1.60  4.50 
10ဘီစီ 15.875  14.30  16.50  22.95  1.70  5.30 
12ဘီစီ 19.050  16.00  21.45  28.60  1.85  6.40 
၁၆BSS 25.400  19.10  23.15  34.00  3.10  6.40 
၂၀BSS 31.750  35.00  30.50  45.70  3.50  9.00 
၂၄BSS 38.100  30.00  36.00  61.50  4.80  10.50 
#မျဉ်းမျက်များ
 
 
လှုံးတွဲ အမှတ် P G L F W တီ h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm mm
06CSS 9.525  17.20 9.525  19.00  28.60  1.30  6.35  2.80 
08ASS 12.700  23.00 12.700  25.40  35.60  1.50  7.90  3.40 
10ASS 15.875  28.80  15.875  31.75  46.80  2.03  10.30  5.50 
၁၂ASS 19.050  34.65  19.050  38.10  56.40  2.42  11.90  5.50 
၁၆ASS 25.400  45.90  25.400  50.80  73.20  3.25  15.90  6.80 
၂၀ASS 31.750  57.65  31.750  63.50  89.80  4.00  19.80  9.20 
၂၄ASS 38.100  69.30  38.100  76.20  108.80  4.80  23.00  9.80 
၂၈ASS 44.450  80.45  44.450  88.90  123.00  5.60  28.60  11.40 
32အောက်စီ 50.800  92.00  50.800  101.60  142.80  6.40  31.75  13.10 
#06ဘီစီ 9.525  17.72  9.525  19.04  27.00  1.30  6.50  3.50 
08ဘီစီ 12.700  24.00  12.700  25.40  36.40  1.60  8.90  4.30 
10ဘီစီ 15.875  29.58  15.850  31.80  44.60  1.70  10.31  5.30 
12ဘီစီ 19.050  34.05  19.050  38.10  52.40  1.85  13.46  6.40 
၁၆BSS 25.400  46.40  25.400  50.80  72.60  3.10  15.88  6.40 
၂၀BSS 31.750  58.10  31.750  63.00  100.50  3.50  19.80  9.00 
၂၄BSS 38.100  71.30  38.100  76.20  108.40  4.80  26.67  10.50 
၂၈BSS 44.450  81.10  44.450  88.90  123.00  6.00  28.58  13.10 
၃၂BSS 50.800  92.80  50.800  101.60  142.80  6.00  31.75  13.10 
#မျဉ်းမျက်များ
 
 
လှုံးတွဲ အမှတ် P G L စီ F တီ d4
mm mm mm mm mm mm mm
06CSS 9.525  17.32  9.525  9.50  14.55  1.30  2.80 
08ASS 12.700  23.00  12.700  12.70  17.40  1.50  3.40 
10ASS 15.875  28.80  15.875  15.90  23.05  2.03  5.50 
၁၂ASS 19.050  34.65  19.050  18.30  26.86  2.42  5.50 
၁၆ASS 25.400  45.90  25.400  24.60  35.45  3.25  6.80 
၂၀ASS 31.750  57.65  31.750  31.80  44.00  4.00  9.20 
၂၄ASS 38.100  69.30  38.100  36.50  51.60  4.80  9.80 
၂၈ASS 44.450  80.45  44.450  44.50  62.00  5.60  11.40 
32အောက်စီ 50.800  92.00  50.800  50.80  69.85  6.40  13.10 
#06ဘီစီ 9.525  17.72  9.525  9.52  13.50  1.30  3.50 
08ဘီစီ 12.700  23.30  12.700  13.35  18.90  1.60  4.30 
10ဘီစီ 15.875  29.58  15.875  16.50  22.95  1.70  5.30 
12ဘီစီ 19.050  34.05  19.050  21.45  28.60  1.85  6.40 
၁၆BSS 25.400  46.40  25.400  23.15  34.00  3.10  6.40 
၂၀BSS 31.750  58.10  31.750  30.50  45.70  3.50  9.00 
၂၄BSS 38.100  71.30  38.100  42.70  61.50  4.80  10.50 
  
ပိုများသော ခြောက်များဖြင့် ဆက်စပ်ထားသော အီးတန်လွှတ် ဘောင်ခြံများ၊ ရောင်းချထားသော ခြောက်များဖြင့် ဆက်ထားသည့် အီးတန်လွှတ် ဘောင်ခြံများ
 
 
လှုံးတွဲ အမှတ် P b1 d2 L3 L LC
mm mm mm mm mm mm
06CSS 9.525  4.77  3.58  9.5  20.8  21.6 
08ASS 12.700  7.85  3.96  9.5  25.1  26.2 
10ASS 15.875  9.40  5.08  11.9  31.3  33.1 
၁၂ASS 19.050  12.57  5.94  14.3  38.6  40.6 
၁၆ASS 25.400  15.75  7.92  19.1  50.3  53.3 
၂၀ASS 31.750  18.90  9.53  23.8  61.8  66.1 
၂၄ASS 38.100  25.22  11.10  28.6  76.4  80.4 
၂၈ASS 44.450  25.22  12.70  33.3  84.8  89.4 
32အောက်စီ 50.800  31.55  14.27  38.1  99.6  104.4 
08ဘီစီ 12.700  7.75  4.45  9.5  25.1  26.6 
10ဘီစီ 15.875  9.65  5.08  11.9  30.1  31.5 
12ဘီစီ 19.050  11.68  5.72  14.3  35.4  37.1 
၁၆BSS 25.400  17.02  8.28  19.1  53.0  54.3 
၂၀BSS 31.750  19.56  10.19  41.0  79.9  83.6 
၂၄BSS 38.100  25.40  14.63  50.7  101.4  105.8 
၂၈BSS 44.450  30.99  15.90  61.9  124.0  128.4 
၃၂BSS 50.800  30.99  17.81  64.8  126.8  131.8 
   
ဆက်စပ်ထားသော ခြောက်နှစ်ဆယ်ဖြင့် အီးတန်လွှတ် ဘောင်ခြံများ
  
လှုံးတွဲ အမှတ် ပစ်ခ် Roller
အချင်း
အကျယ်
မော်ကွန်း
အင်္ကျီတွင်း ပလေট်များ
Pin
အချင်း
Pin
အရှည်
အတွင်းပိုင်း
ပလေট
အနက်
ပလေট
ထူး
အက်သွင်းမှု
ဝန်ထုပ်
အလေးချိန်
per
မီတာ
P d1
mAX
b1
မင်
d2
mAX
L
mAX
LC
mAX
h2
mAX
t⁄T
mAX
Q
မင်
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/လှိုင်ဖော့ kg/မီတာ
208ASS 25.40  7.95  7.85  3.96  16.60  17.80  12.00  1.50  9.6/2158 0.42 
208BSS 25.40  8.51  7.75  4.45  16.70  18.20  11.80  1.60  12.0/2698 0.45 
210ASS 31.75  10.16  9.40  5.08  20.70  22.20  15.00  2.03  15.2/3417 0.73 
၂၁၀ဘီစီစီ 31.75  10.16  9.65  5.08  19.50  20.90  14.70  1.70  13.3/2990 0.66 
၂၁၂အေစီစီ 38.10  11.91  12.57  5.94  25.90  27.70  18.00  2.42  21.7/4878 1.02 
၂၁၂ဘီစီစီ 38.10  12.07  11.68  5.72  22.50  25.20  16.00  1.85  18.5/4159 0.76 
၂၁၆အေစီစီ 50.80  15.88  15.75  7.92  32.70  36.50  24.00  3.25  38.9/8745 1.70 
216BSS 50.80  15.88  17.02  8.28  36.10  39.10  21.00  4.50/3.10 40.0/8992 1.80 
220အေစစ် 63.50  19.05  18.90  9.53  40.40  44.70  30.00  4.00  60.0/13488 2.55 
220ဘီစ်စ် 63.50  19.05  19.56  10.19  41.30  45.00  26.40  4.50/3.50 57.0/12814 2.62 
